項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
666少妇裸体艺术裸体 | 韩国做爰高潮A片分手的决心 | 人妻少妇波多野结衣 | 国产精品无卡无在线播放 | 二龙一凤双枪夹击3p | 欧美日韩一级片免费看 |
邓州市 | 辰溪县 | 平山县 | 泸溪县 | 绥德县 | 屏南县 |
通渭县 | 山阴县 | 遂平县 | 黔东 | 定陶县 | 鄂伦春自治旗 |
永顺县 | 金昌市 | 滁州市 | 肇庆市 | 繁峙县 | 前郭尔 |